JE(JES) ze stali AISI 304
Pompy EBARA typu JE/JES pompy samozasysające ze stali AISI 304
Zastosowania
Dostarczanie wody pitnej, podnoszenie ciśnienia w gospodarstwach domowych, nawadnianie niewielkich ogrodów, opróżnianie basenów, pompowanie czystej wody.
Dane techniczne
Materiały pompy: korpus, wspornik, tarcza uszczelnienia, obudowa silnika i wspornik wykonane ze stali AISI 304. Wał z AISI 303. Wirnik z AISI 304 (JE), z PPE+PS wzmocnionego (JES). Uszczelnienie mechaniczne CER/CAR/NBR.
Przyłącze ssawne: G 1" (JES), G 1¼" (JE).
Przyłącze tłoczne: G 1".
Maksymalna głębokość zasysania: 8 m
Maksymalna temperatura cieczy: 45°C
Parametry pomp JES
Model | P2 | Przepływ | m3/h | |||
1x230V | 3x230/400V | kW | 0,3 | 1,2 | 2,4 | 2,7 |
JESM 5 | JES 5 | 0,37 | 28 | 23 | 15 | 11,5 |
JESM 6 | JES 6 | 0,44 | 31,5 | 26 | 17 | 135, |
JESM 7 | JES 7 | 0,6 | 37 | 29 | 20 | 16 |
W kolumnach przepływu podano odpowiadające mu wysokości podnoszenia [m]
Parametry pomp JE
Model | P2 | Przepływ | m3/h | ||||||
1x230V | 3x230/400V | kW | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,5 |
JEM 80 | JE 80 | 0,6 | 33 | 29 | 26,5 | 23,5 | 20,5 | 18 | - |
JEM 100 | JE 100 | 0,75 | 37 | 33,5 | 30 | 27 | 24 | 21 | - |
JEM 120 | JE 120 | 0,88 | 41 | 37 | 34 | 30,5 | 27,5 | 24,5 | - |
JEM 150 | JE 150 | 1,1 | 49 | 44,5 | 40,5 | 37 | 34 | 31 | 29,5 |
W kolumnach przepływu podano odpowiadające mu wysokości podnoszenia [m]