2CDXL 2-wirnikowe AISI 316
2CDXL pompy odśrodkowe dwuwirnikowe ze stali AISI 316
Zastosowania
Pompa Ebara typ 2CDXL - podnoszenie ciśnienia wody, nawadnianie ogrodów, mycie, uzdatnianie wody, wieże chłodnicze, transfer czystej wody.
Dane techniczne
Materiały pompy: korpus, wirnik, wał, dyfuzor, tarcza uszczelnienia wykonane ze stali AISI 316L. Obudowa silnika i pokrywa wentylatora wykonane z aluminium. Wspornik silnika z aluminium (do 1,5kW), z żeliwa (2,2kW i więcej).
Dostępne uszczelnienia: CER/CAR/NBR (standard), CER/CAR/FPM (wersja H),SiC/SiC/FPM (wersja HS), Węglik wolframu/Węglik wolframu/FPM (wersja HW), SiC/Węglik wolframu/FPM (wersja HSW), CER/CAR/EPDM (wersja E), Węglik wolframu/Węgiel specjalny/EPDM (wersja U3CEGG).
Przyłącze ssawne: G 1½" 2CDXL 200, reszta G 1¼".
Przyłącze tłoczne: G 1".
Zakresy temperatur | Modele |
---|---|
-5°C do +60°C | dla wersji standard i E |
-5°C do +110°C | wersja H-HS-HW-HSW |
Parametry pomp 2CDXL
Model | P2 | Przepływ | m3/h | |||||||
1x230V | 3x230/400V | kW | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 |
2CDXLM 70/10 | 2CDXL 70/10 | 0,75 | 38,5 | 35,3 | 31,5 | 27,0 | - | - | - | - |
2CDXLM 70/12 | 2CDXL 70/12 | 0,9 | 44,5 | 40,3 | 35,5 | 30,0 | - | - | - | - |
2CDXLM 70/15 | 2CDXL 70/15 | 1,1 | 52,5 | 48,0 | 42,8 | 36,5 | - | - | - | - |
2CDXLM 70/20 | 2CDXL 70/20 | 1,5 | 60,0 | 55,6 | 50,4 | 44,0 | - | - | - | - |
2CDXLM 120/15 | 2CDXL 120/15 | 1,1 | - | 42,0 | 41,0 | 39,5 | 35,0 | 30,0 | - | - |
2CDXLM 120/20 | 2CDXL 120/20 | 1,5 | - | 51,5 | 49,5 | 47,4 | 41,8 | 36,5 | - | - |
2CDXL 120/30 | 2,2 | - | 59,0 | 57,0 | 54,6 | 49,2 | 44,0 | - | - | |
2CDXL 120/40 | 3 | - | 68,5 | 66,5 | 64,0 | 58,0 | 52,0 | - | - | |
2CDXL 200/30 | 2,2 | - | - | 52,0 | 50,8 | 48,1 | 45,5 | 42,7 | 39,5 | |
2CDXL 200/40 | 3 | - | - | 62,5 | 61,1 | 58,0 | 55,2 | 52,3 | 49,0 | |
2CDXL 200/50 | 3,7 | - | - | 71,5 | 70,1 | 67,0 | 64,3 | 61,2 | 57,5 |
W kolumnach przepływu podano odpowiadające mu wysokości podnoszenia [m]