DW (DW VOX) ze stali AISI 304
Pompy EBARA typu DW, DW VOX - pompa zatapialna ścieków sanitarnych
Pompa do wody zanieczyszczonej oraz ścieków sanitarnych z zawartością zanieczyszczeń stałych do 50mm, z wirnikiem 1-kanałowym (DW) lub półotwartym typu vortex (DW VOX).
Specyfikacja
Maksymalna temperatura wody: 40°C, zatopienie max. 10m, zanieczyszczenia do 50mm.
Dane techniczne
Obudowa pompy, kosz ssawny, wirnik, pokrywa, obudowa silnika: AISI304, wał pompy: AISI303, podwójne uszczelnienie z komorą olejowa: górne: CAR/CER/NBR, dolne: SiC/SiC/NBR. Króciec tłoczny: 2" (DN50 w wersji F), ssanie DN 50, zasilanie 230V lub 3x400V. Dostępne wersje pomp 230V: M - bez wyłącznika pływakowego, MA - z wyłącznikiem pływakowym.
Parametry pomp DW, DW VOX
Model | P2 | Przepływ | m3/h | ||||||||
1x230V | 3x230/400V | kW | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
DW 75M | DW 75 | 0,55 | 8 | 6,3 | 4,8 | 3,4 | 2,2 | - | - | - | - |
DW 100M | DW 100 | 0,75 | 10,6 | 8,7 | 7,1 | 5,5 | 4 | 2,6 | - | - | - |
DW 150M | DW 150 | 1,1 | 13,1 | 11,3 | 9,5 | 7,7 | 5,9 | 4,2 | 2,4 | - | - |
- | DW 200 | 1,5 | 16,6 | 15 | 13,3 | 11,4 | 9,5 | 7,5 | 5,4 | 3,3 | 5 |
- | DW 300 | 2,2 | 20 | 18,3 | 16,6 | 15,1 | 13,3 | 11,3 | 9,3 | 7,2 | - |
DW VOX 75M | DW VOX 75 | 0,55 | 6,3 | 5 | 3,5 | 1,6 | - | - | - | - | -- |
DW VOX 100M | DW VOX 100 | 0,75 | 7,9 | 6,7 | 5,3 | 3,7 | 1,9 | - | - | - | - |
DW VOX 150M | DW VOX 150 | 1,1 | 10,2 | 9 | 7,6 | 6,1 | 4,1 | 2,1 | - | - | - |
- | DW VOX 200 | 1,5 | 12,5 | 11,2 | 9,8 | 8,3 | 6,4 | 4,2 | 1,6 | - | - |
- | DW VOX 300 | 2,2 | 15,7 | 14,7 | 13,9 | 12,6 | 10,7 | 8,4 | 6,1 | 3,6 | - |
W kolumnach przepływu podano odpowiadające mu wysokości podnoszenia [m]